座位使用情况
| 座位 | 相思湖馆 | 思源湖馆 | 武鸣馆 |
|---|---|---|---|
| 总数 | 2817 | 2553 | 1922 |
| 当前 | 565 | 826 | 509 |
| 今日累计 | 0 | 0 | 0 |
| 7日累计 | 9174 | 1970 | 588 |
| 15日累计 | 18071 | 4323 | 1143 |
实时座位资源
| 座位 | 相思湖馆 | 思源湖馆 | 武鸣馆 |
|---|---|---|---|
| 总数 | 2817 | 2553 | 1922 |
| 当前 | 565 | 826 | 509 |
| 今日累计 | 0 | 0 | 0 |
| 7日累计 | 9174 | 1970 | 588 |
| 15日累计 | 18071 | 4323 | 1143 |
7,630
| 研讨间 | 相思湖馆 | 思源湖馆 | 武鸣馆 |
|---|---|---|---|
| 总数 | 19 | 13 | 0 |
| 当前 | 0 | 0 | 0 |
| 今日累计 | 0 | 0 | 0 |
| 7日累计 | 110 | 16 | 0 |
| 15日累计 | 218 | 38 | 0 |
| 入馆人次 | 相思湖馆 | 思源湖馆 | 武鸣馆 |
|---|---|---|---|
| 今日累计 | 0 | 0 | 0 |
| 7日累计 | 23069 | 21904 | 16368 |
| 15日累计 | 46295 | 43960 | 32109 |
广西民族大学图书馆始建于1953年11月。馆藏文献涵盖文理各学科,纸质文献300万余册(含期刊合订本),电子图书580万余册,电子期刊360万余册。 以东盟文献信息中心、八桂文献信息中心、相思湖文献信息中心建设等为标志,形成了自身馆藏特色。